UPVC · PPH · FRPP | Engineering Solutions for Industrial Fluid Control
| Size | DN50 2" |
DN65 2.5" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6" |
DN200 8" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (PN) - MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
| Bore Dia (Φd1) | 55 | 66 | 81 | 101 | 125 | 147 | 196 | |
| Face to Face (L) | 40 | 41 | 47 | 49 | 57 | 60 | 78 | |
| Outer Dia (ΦD) | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 285 | 344 | |
| DIN/GB | PCD ΦD2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | |
| ANSI | PCD ΦD2 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | |
| JIS | PCD ΦD2 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | - |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | - | |
| Total Height (H) | 221 | 243 | 261 | 298 | 351 | 380 | 444 | |
| Center Height (H1) | 100 | 112 | 120 | 140 | 165 | 180 | 215 | |
| Flange Thick. (H2) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Handle Length (W) | 190 | 238 | 315 | |||||
| Size | DN50 2" |
DN65 2.5" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6" |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (PN) - MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Bore Dia (Φd1) | 55 | 66 | 81 | 101 | 125 | 147 | 196 | 248 | 298 | 330 | 388 | |
| Face to Face (L) | 40 | 41 | 47 | 49 | 57 | 60 | 78 | 92 | 102 | 105 | 107 | |
| Outer Dia (ΦD) | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 285 | 344 | 400 | 458 | 510 | 570 | |
| DIN/GB | PCD ΦD2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | |
| ANSI | PCD ΦD2 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | - | - | - | - |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | - | - | - | - | |
| Total Height (H) | 242 | 264 | 280 | 316 | 363 | 392 | 456 | 536 | 588 | 658 | 633 | |
| Center Height (H1) | 100 | 112 | 120 | 140 | 165 | 180 | 215 | 258 | 281 | 325 | 348 | |
| Gear Box W1 | 122 | 147 | 175 | 256 | ||||||||
| Gear Box W2 | 80 | 103 | 118 | 224 | ||||||||
| Gear Box Height H2 | 62 | 69 | 78.5 | 107.6 | ||||||||
| Handwheel ΦD3 | 136 | 259 | 275.4 | 385 | ||||||||
| Gear Ratio | 24:1 | 30:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||
| Size | DN50 2" |
DN65 2.5" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6" |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (PN) - MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| Bore Dia (Φd1) | 55 | 66 | 81 | 101 | 125 | 147 | 196 | 248 | 298 | 330 | 388 | |
| Face to Face (L) | 40 | 41 | 47 | 49 | 57 | 60 | 78 | 92 | 102 | 105 | 107 | |
| Outer Dia (ΦD) | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 285 | 344 | 400 | 458 | 510 | 570 | |
| DIN/GB | PCD ΦD2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | |
| Total Height (H) | 180 | 202 | 218 | 254 | 294 | 322.5 | 387 | 458 | 510 | 580 | 633 | |
| Center Height (H1) | 100 | 112 | 120 | 140 | 165 | 180 | 215 | 258 | 281 | 325 | 348 | |
| Torque (NM) | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | 55 | 90 | 150 | - | - | |
| Inner Pad | ISO-5211 | F05 | F07 | Customized drilling based on actual requirements | ||||||||
| PCD ΦD3 | 50 | 70 | ||||||||||
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-Φ7 | 4-Φ9 | ||||||||||
| Outer Pad | ISO-5211 | F07 | F10 | |||||||||
| PCD ΦD4 | 70 | 102 | ||||||||||
| Bolt Holes (n-Φe) | 4-Φ9 | 4-Φ11 | ||||||||||
| Size | DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6" |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Dia (D1) | 52.8 | 70.7 | 90 | 100 | 123 | 169 | 223 | |
| Outer Dia (D3) | 142 | 165 | 192 | 218 | 273 | 328 | 380 | |
| Thickness (T) | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 39 | 45 | |
| Dimension (P) | 71 | 90 | 108 | 126 | 155 | 198 | 250 | |
| Total Height (H) | 46 / 44 | 63.5 / 51.7 | 95 | 110 | 131 | 170 | - | |
| Body O-Ring | 130*5 | 150*5 | 170*6 | 205*7 | 260*7 | 310*8.6 | 360*8.6 | |
| Disc O-Ring | 60*3.5 | 85*3.5 | 100*5 | 118*5.3 | 140*5 | 190*5.7 | 240*5.7 | |
| Flange | Type | Integral Loose | Integral Loose | Loose | Loose | Loose | Loose | Loose |
| Flange+Body | 64.6 / 91 | 64.6 / 96 | 110 | 115 | 138 | 165 | 179 | |
| Flange Dia | 40.8 / 67.7 | 40.6 / 69 | 83 | 86 | 99 | 118 | - | |
| Bolt Spec | M16*90*8 M16*130*8 | M16*90*8 M16*130*8 | M16*150*8 | M22*160*8 | M22*180*8 | M22*200*12 | - | |
| Net Weight (kg) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.05 | 2.05 | 3.45 | 5.0 | |
| Size | DN20 3/4" |
DN25 1" |
DN32 1-1/4" |
DN40 1-1/2" |
DN50 2" |
DN65 2.5" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN140 6" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe OD (DIN/de) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 160 | |
| Flange Dia (D) | 36 | 46 | 56 | 66 | 81 | 95 | 110 | 129 | 182 | |
| Face to Face (L1) | 27 | 27 | 34 | 38 | 39 | 45 | 55 | 75 | 119 | |
| Total Length (L) | 98 | 107 | 130 | 147 | 162 | 198 | 233 | 295 | 428 | |
| Width (W) | 64 | 75 | 110 | 120 | 140 | 148 | 170 | 198 | 281 | |
| Size | DN15 1/2" |
DN20 3/4" |
DN25 1" |
DN32 1-1/4" |
DN40 1-1/2" |
DN50 2" |
DN65 2.5" |
DN80 3" |
DN100 4" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (mm) | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ75 | Φ90 | Φ110 | |
| Socket Dia | GB | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| ANSI | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.16 | 48.26 | 60.33 | 73 | 88.9 | 114.3 | |
| JIS | 22.1 | 26.1 | 32.1 | 38.1 | 48.2 | 60.2 | 76.2 | 89.2 | 114 | |
| B.S. | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42.1 | 48.1 | 60.2 | 73 | 88.7 | 114.1 | |
| CNS | 22.1 | 26.1 | 34.1 | 42.1 | 48.2 | 60.2 | 76.2 | 89.2 | 114.2 | |
| Body Length (L) | 74 | 84 | 98 | 110 | 122 | 142 | 173 | 228 | 256 | |
| Body Width (W) | 40 | 47 | 55.5 | 65 | 76 | 91 | 164.5 | 191 | 216 | |
| Total Height (H) | 64 | 75 | 84 | 95 | 107 | 130 | 180 | 196 | 218.5 | |
| Socket Depth (T) | 20 | 22 | 25.5 | 28 | 31 | 35 | 41.5 | 65 | 65.5 | |